Statistiques d'accès à www.serre-poncon.org

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 05:23 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 159893
Total des Fichiers 131770
Total Pages 22023
Total Visites 6397
Total des Ko 872884
Total des Sites uniques 3482
Total des URLs uniques 778
Total des Référents uniques 308
Total des Navigateurs 459
. Moy. Max
Hits par Heure 214 1428
Hits par Jour 5157 9339
Fichiers par Jour 4250 7717
Pages par Jour 710 1335
Visites par Jour 206 256
KOctets par Jour 28158 55016
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 131770
Code 206 - Partial Content 188
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 83
Code 304 - Not Modified 22382
Code 403 - Forbidden 5232
Code 404 - Not Found 236

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2274 1.42% 1900 1.44% 469 2.13% 158 2.47% 155 4.45% 12688 1.45%
2 3863 2.42% 3239 2.46% 548 2.49% 149 2.33% 152 4.37% 21462 2.46%
3 4445 2.78% 3538 2.68% 614 2.79% 166 2.59% 163 4.68% 23660 2.71%
4 5423 3.39% 3987 3.03% 712 3.23% 194 3.03% 169 4.85% 27803 3.19%
5 3661 2.29% 2997 2.27% 545 2.47% 203 3.17% 184 5.28% 20650 2.37%
6 6263 3.92% 4920 3.73% 802 3.64% 226 3.53% 200 5.74% 32854 3.76%
7 4569 2.86% 4119 3.13% 532 2.42% 235 3.67% 226 6.49% 25017 2.87%
8 4964 3.10% 4141 3.14% 638 2.90% 235 3.67% 186 5.34% 27184 3.11%
9 5705 3.57% 5115 3.88% 734 3.33% 235 3.67% 229 6.58% 35163 4.03%
10 5098 3.19% 4402 3.34% 746 3.39% 213 3.33% 218 6.26% 30210 3.46%
11 4352 2.72% 3839 2.91% 643 2.92% 187 2.92% 171 4.91% 25421 2.91%
12 3833 2.40% 3217 2.44% 671 3.05% 223 3.49% 167 4.80% 20813 2.38%
13 4878 3.05% 4139 3.14% 650 2.95% 231 3.61% 210 6.03% 28203 3.23%
14 5213 3.26% 4054 3.08% 676 3.07% 215 3.36% 217 6.23% 26811 3.07%
15 7613 4.76% 6684 5.07% 889 4.04% 232 3.63% 213 6.12% 40085 4.59%
16 5731 3.58% 4345 3.30% 724 3.29% 226 3.53% 200 5.74% 29364 3.36%
17 8081 5.05% 6425 4.88% 942 4.28% 196 3.06% 182 5.23% 37856 4.34%
18 4984 3.12% 4131 3.14% 653 2.97% 202 3.16% 167 4.80% 26724 3.06%
19 3845 2.40% 3453 2.62% 495 2.25% 207 3.24% 172 4.94% 20585 2.36%
20 6524 4.08% 5011 3.80% 728 3.31% 213 3.33% 175 5.03% 33124 3.79%
21 5642 3.53% 4250 3.23% 673 3.06% 202 3.16% 186 5.34% 28703 3.29%
22 4533 2.84% 3688 2.80% 764 3.47% 228 3.56% 199 5.72% 26301 3.01%
23 4076 2.55% 3480 2.64% 635 2.88% 187 2.92% 166 4.77% 22970 2.63%
24 3441 2.15% 3219 2.44% 489 2.22% 142 2.22% 141 4.05% 21393 2.45%
25 3869 2.42% 3199 2.43% 735 3.34% 173 2.70% 148 4.25% 22947 2.63%
26 3821 2.39% 2758 2.09% 521 2.37% 187 2.92% 145 4.16% 18724 2.15%
27 9339 5.84% 7717 5.86% 1335 6.06% 256 4.00% 227 6.52% 55016 6.30%
28 7607 4.76% 6230 4.73% 1185 5.38% 244 3.81% 222 6.38% 43281 4.96%
29 4755 2.97% 3999 3.03% 746 3.39% 211 3.30% 178 5.11% 25190 2.89%
30 6130 3.83% 5128 3.89% 852 3.87% 211 3.30% 197 5.66% 34301 3.93%
31 5361 3.35% 4446 3.37% 677 3.07% 218 3.41% 171 4.91% 28379 3.25%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 47 1476 0.92% 40 1265 0.96% 11 355 1.61% 269 8349 0.96%
1 46 1433 0.90% 40 1260 0.96% 17 533 2.42% 286 8878 1.02%
2 25 799 0.50% 20 638 0.48% 9 283 1.29% 177 5491 0.63%
3 19 613 0.38% 13 409 0.31% 6 188 0.85% 111 3438 0.39%
4 26 827 0.52% 19 597 0.45% 8 260 1.18% 146 4515 0.52%
5 17 542 0.34% 12 372 0.28% 7 247 1.12% 127 3939 0.45%
6 26 813 0.51% 19 589 0.45% 8 258 1.17% 145 4486 0.51%
7 47 1472 0.92% 32 1003 0.76% 11 348 1.58% 240 7452 0.85%
8 115 3568 2.23% 96 2997 2.27% 20 650 2.95% 663 20550 2.35%
9 159 4932 3.08% 129 4006 3.04% 22 699 3.17% 896 27783 3.18%
10 241 7491 4.69% 208 6456 4.90% 32 1009 4.58% 1333 41332 4.74%
11 304 9425 5.89% 257 7969 6.05% 46 1434 6.51% 1687 52308 5.99%
12 305 9475 5.93% 232 7201 5.46% 37 1177 5.34% 1589 49274 5.64%
13 322 9997 6.25% 275 8532 6.47% 50 1572 7.14% 1903 58986 6.76%
14 345 10696 6.69% 282 8770 6.66% 41 1292 5.87% 1837 56959 6.53%
15 378 11724 7.33% 312 9677 7.34% 43 1355 6.15% 1961 60806 6.97%
16 358 11098 6.94% 299 9282 7.04% 44 1385 6.29% 1935 59991 6.87%
17 402 12465 7.80% 318 9864 7.49% 47 1475 6.70% 2205 68347 7.83%
18 423 13120 8.21% 357 11092 8.42% 53 1665 7.56% 2394 74215 8.50%
19 368 11427 7.15% 300 9315 7.07% 47 1476 6.70% 1978 61311 7.02%
20 363 11264 7.04% 297 9215 6.99% 46 1434 6.51% 1932 59886 6.86%
21 386 11993 7.50% 333 10351 7.86% 43 1342 6.09% 2126 65897 7.55%
22 241 7477 4.68% 214 6648 5.05% 28 869 3.95% 1290 40001 4.58%
23 186 5766 3.61% 137 4262 3.23% 23 717 3.26% 926 28692 3.29%

Top 30 sur un total de 778 URLs
# Hits Ko URL
1 4636 2.90% 62 0.01% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
2 1690 1.06% 7523 0.86% /www.serre-poncon.org/
3 1056 0.66% 4544 0.52% /www.serre-poncon.org/fprotate.class
4 978 0.61% 24218 2.77% /www.serre-poncon.org/villages.htm
5 944 0.59% 958 0.11% /www.serre-poncon.org/fprotatx.class
6 830 0.52% 10990 1.26% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
7 793 0.50% 18369 2.10% /www.serre-poncon.org/_themes/tabs/tabs1011.css
8 576 0.36% 10013 1.15% /www.serre-poncon.org/album.htm
9 483 0.30% 7447 0.85% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche.htm
10 477 0.30% 12959 1.48% /www.serre-poncon.org/sports.htm
11 438 0.27% 7740 0.89% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
12 433 0.27% 2260 0.26% /www.serre-poncon.org/index2.htm
13 408 0.26% 1378 0.16% /www.serre-poncon.org/france.htm
14 360 0.23% 3521 0.40% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs.htm
15 293 0.18% 2028 0.23% /www.serre-poncon.org/index3.htm
16 290 0.18% 7142 0.82% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
17 274 0.17% 2242 0.26% /www.serre-poncon.org/infos.htm
18 264 0.17% 2921 0.33% /www.serre-poncon.org/renseign.htm
19 257 0.16% 6125 0.70% /www.serre-poncon.org/bonnes_adresses.htm
20 254 0.16% 821 0.09% /www.serre-poncon.org/depart.htm
21 215 0.13% 3086 0.35% /www.serre-poncon.org/marches.htm
22 212 0.13% 7171 0.82% /www.serre-poncon.org/distance.htm
23 200 0.13% 3731 0.43% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs2.htm
24 186 0.12% 2959 0.34% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche_2.htm
25 182 0.11% 3667 0.42% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/le_fein_gite/le_fein_gite.htm
26 169 0.11% 1749 0.20% /www.serre-poncon.org/retour.htm
27 168 0.11% 1842 0.21% /www.serre-poncon.org/itinerai.htm
28 165 0.10% 1674 0.19% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/bergerie/bergerie.htm
29 165 0.10% 763 0.09% /www.serre-poncon.org/parcs.htm
30 147 0.09% 1774 0.20% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/graviere/lagraviere.htm

Top 10 sur un total de 778 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 978 0.61% 24218 2.77% /www.serre-poncon.org/villages.htm
2 793 0.50% 18369 2.10% /www.serre-poncon.org/_themes/tabs/tabs1011.css
3 477 0.30% 12959 1.48% /www.serre-poncon.org/sports.htm
4 830 0.52% 10990 1.26% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
5 576 0.36% 10013 1.15% /www.serre-poncon.org/album.htm
6 438 0.27% 7740 0.89% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
7 1690 1.06% 7523 0.86% /www.serre-poncon.org/
8 483 0.30% 7447 0.85% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche.htm
9 212 0.13% 7171 0.82% /www.serre-poncon.org/distance.htm
10 290 0.18% 7142 0.82% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm

Top 10 sur un total de 289 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1690 1.06% 1124 17.87% /www.serre-poncon.org/
2 978 0.61% 495 7.87% /www.serre-poncon.org/villages.htm
3 483 0.30% 218 3.47% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche.htm
4 360 0.23% 212 3.37% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs.htm
5 477 0.30% 188 2.99% /www.serre-poncon.org/sports.htm
6 4636 2.90% 129 2.05% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
7 830 0.52% 120 1.91% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
8 290 0.18% 118 1.88% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
9 576 0.36% 85 1.35% /www.serre-poncon.org/album.htm
10 438 0.27% 74 1.18% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm

Top 10 sur un total de 289 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4636 2.90% 889 14.15% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
2 978 0.61% 398 6.34% /www.serre-poncon.org/villages.htm
3 1690 1.06% 331 5.27% /www.serre-poncon.org/
4 477 0.30% 218 3.47% /www.serre-poncon.org/sports.htm
5 576 0.36% 147 2.34% /www.serre-poncon.org/album.htm
6 290 0.18% 126 2.01% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
7 438 0.27% 96 1.53% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
8 433 0.27% 75 1.19% /www.serre-poncon.org/index2.htm
9 125 0.08% 74 1.18% /www.serre-poncon.org/liens.htm
10 274 0.17% 68 1.08% /www.serre-poncon.org/infos.htm

Top 30 sur un total de 3482 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3939 2.46% 3528 2.68% 14268 1.63% 13 0.20% 10.167.219-88.rev.gaoland.net
2 666 0.42% 662 0.50% 2453 0.28% 1 0.02% 92.215.192-85.rev.gaoland.net
3 637 0.40% 106 0.08% 1260 0.14% 2 0.03% df01t2-195-36-152-52.d4.club-internet.fr
4 633 0.40% 129 0.10% 962 0.11% 1 0.02% d54c33208.access.telenet.be
5 620 0.39% 226 0.17% 2077 0.24% 4 0.06% 193.57.156.241
6 585 0.37% 583 0.44% 2295 0.26% 2 0.03% alille-251-1-29-234.w82-127.abo.wanadoo.fr
7 526 0.33% 377 0.29% 1648 0.19% 13 0.20% lib59-5-82-243-109-6.fbx.proxad.net
8 509 0.32% 163 0.12% 1718 0.20% 2 0.03% 77.196.39.37
9 478 0.30% 178 0.14% 1242 0.14% 1 0.02% 91.86.72.229
10 454 0.28% 237 0.18% 1996 0.23% 2 0.03% d83-186-108-188.cust.tele2.be
11 453 0.28% 206 0.16% 1624 0.19% 3 0.05% abo-156-19-69.bdx.modulonet.fr
12 452 0.28% 10 0.01% 300 0.03% 163 2.55% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
13 437 0.27% 11 0.01% 270 0.03% 157 2.45% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
14 422 0.26% 26 0.02% 280 0.03% 156 2.44% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
15 416 0.26% 229 0.17% 1605 0.18% 2 0.03% anantes-258-1-151-121.w90-54.abo.wanadoo.fr
16 403 0.25% 187 0.14% 1246 0.14% 1 0.02% astrasbourg-156-1-26-117.w81-51.abo.wanadoo.fr
17 403 0.25% 19 0.01% 433 0.05% 0 0.00% crm18.image.search.mud.yahoo.net
18 386 0.24% 84 0.06% 733 0.08% 1 0.02% 82.121.83.254
19 384 0.24% 281 0.21% 2511 0.29% 1 0.02% arouen-152-1-29-65.w90-22.abo.wanadoo.fr
20 378 0.24% 251 0.19% 2303 0.26% 3 0.05% 159.4.113.82.dsl.libello.mc
21 376 0.24% 376 0.29% 1246 0.14% 1 0.02% amarseille-157-1-109-189.w90-37.abo.wanadoo.fr
22 375 0.23% 78 0.06% 711 0.08% 1 0.02% 25.153.97-84.rev.gaoland.net
23 372 0.23% 182 0.14% 1249 0.14% 2 0.03% 71.133-225-89.dsl.completel.net
24 362 0.23% 21 0.02% 228 0.03% 146 2.28% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
25 361 0.23% 358 0.27% 2729 0.31% 1 0.02% alyon-158-1-128-102.w90-29.abo.wanadoo.fr
26 354 0.22% 253 0.19% 2475 0.28% 1 0.02% 91.86.74.252
27 347 0.22% 344 0.26% 1652 0.19% 2 0.03% alyon-158-1-34-130.w90-29.abo.wanadoo.fr
28 339 0.21% 250 0.19% 1699 0.19% 4 0.06% 212.35.107.30
29 338 0.21% 237 0.18% 1868 0.21% 6 0.09% pcbat4-21.cirad.fr
30 338 0.21% 160 0.12% 1552 0.18% 2 0.03% val06-1-88-182-160-121.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 3482 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3939 2.46% 3528 2.68% 14268 1.63% 13 0.20% 10.167.219-88.rev.gaoland.net
2 258 0.16% 225 0.17% 3556 0.41% 161 2.52% llf520068.crawl.yahoo.net
3 361 0.23% 358 0.27% 2729 0.31% 1 0.02% alyon-158-1-128-102.w90-29.abo.wanadoo.fr
4 183 0.11% 161 0.12% 2529 0.29% 22 0.34% livebot-65-55-212-22.search.live.com
5 384 0.24% 281 0.21% 2511 0.29% 1 0.02% arouen-152-1-29-65.w90-22.abo.wanadoo.fr
6 354 0.22% 253 0.19% 2475 0.28% 1 0.02% 91.86.74.252
7 666 0.42% 662 0.50% 2453 0.28% 1 0.02% 92.215.192-85.rev.gaoland.net
8 378 0.24% 251 0.19% 2303 0.26% 3 0.05% 159.4.113.82.dsl.libello.mc
9 585 0.37% 583 0.44% 2295 0.26% 2 0.03% alille-251-1-29-234.w82-127.abo.wanadoo.fr
10 245 0.15% 226 0.17% 2272 0.26% 5 0.08% 39.189.203-77.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 308 référents
# Hits Référent
1 19937 12.47% - (Direct Request)
2 1437 0.90% http://www.google.fr/search
3 222 0.14% http://www.google.be/search
4 188 0.12% http://www.google.com/search
5 154 0.10% http://search.ke.voila.fr/S/orange
6 149 0.09% http://images.google.fr/imgres
7 137 0.09% http://64.233.179.104/translate_c
8 109 0.07% http://127.0.0.1:4664/preview
9 101 0.06% http://fr.search.yahoo.com/search
10 93 0.06% http://64.233.183.104/search
11 83 0.05% http://209.85.129.104/search
12 80 0.05% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
13 66 0.04% http://209.85.135.104/search
14 54 0.03% http://209.85.135.104/translate_c
15 54 0.03% http://recherche.aol.fr/aol/search
16 49 0.03% http://search.msn.fr/results.aspx
17 44 0.03% http://search.live.com/results.aspx
18 42 0.03% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
19 42 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voila
20 38 0.02% http://www.camping-frankrijk.nl/campinginformatie.asp
21 33 0.02% http://www.google.nl/search
22 21 0.01% http://216.239.59.104/search
23 21 0.01% http://images.google.com/imgres
24 21 0.01% http://www.camping-frankrijk.nl/forum/topic.asp
25 20 0.01% http://www.camping-met-zwembad.nl/Frankrijk/Provence_Alpes_Cote_d_Azur/more5.html
26 19 0.01% http://www.google.fr/custom
27 18 0.01% http://search.free.fr/infospace.pl
28 18 0.01% http://studiolaye.googlepages.com/avisiteràcôté
29 18 0.01% http://www.allecampingsinfrankrijk.nl/departement.php
30 18 0.01% http://www.google.de/search

Top 20 sur un total de 190 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 4.60% serre poncon
2 14 4.29% la breole
3 11 3.37% serre ponçon
4 8 2.45% la bréole
5 8 2.45% lac de serre poncon
6 8 2.45% lac de serre ponçon
7 7 2.15% espinasses
8 7 2.15% lac serre poncon
9 6 1.84% barrage serre poncon
10 5 1.53% carte de gap
11 5 1.53% lac de serre-ponçon
12 4 1.23% barrage de serre poncon
13 4 1.23% lac serre-ponçon
14 4 1.23% les demoiselles coiffées
15 4 1.23% moutons
16 4 1.23% remollon
17 4 1.23% serre-ponçon
18 3 0.92% barrage de serre ponçon
19 3 0.92% breole
20 3 0.92% camping les gorges de la blanche

Top 15 sur un total de 459 navigateurs
# Hits Navigateur
1 24961 15.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 19063 11.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 14054 8.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 11455 7.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
5 8215 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 7642 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 6848 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 2997 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
9 2929 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 2443 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 2104 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
12 1999 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 1908 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.11) Gec
14 1706 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 1692 1.06% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1) Java/1.6.0_03

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 63368 39.63% 53750 40.79% 343447 39.35% France
2 42338 26.48% 33689 25.57% 224574 25.73% Network (.net)
3 18865 11.80% 15883 12.05% 109239 12.51% Non-resolu/Inconnu
4 17864 11.17% 13722 10.41% 92569 10.60% Belgique
5 7849 4.91% 6928 5.26% 40518 4.64% Pays Bas
6 5389 3.37% 4372 3.32% 36710 4.21% US Commercial (.com)
7 989 0.62% 943 0.72% 7126 0.82% Suisse
8 671 0.42% 632 0.48% 3756 0.43% Allemagne
9 389 0.24% 261 0.20% 2388 0.27% Monaco
10 342 0.21% 312 0.24% 1845 0.21% Italie
11 342 0.21% 305 0.23% 2219 0.25% Royaume-Uni
12 340 0.21% 276 0.21% 1803 0.21% Luxembourg
13 214 0.13% 54 0.04% 477 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
14 210 0.13% 162 0.12% 1760 0.20% Argentine
15 165 0.10% 158 0.12% 1052 0.12% Canada
16 145 0.09% 136 0.10% 640 0.07% Republique Tcheque
17 107 0.07% 105 0.08% 708 0.08% Ancien style Arpanet (arpa)
18 101 0.06% 98 0.07% 888 0.10% Mexique
19 36 0.02% 19 0.01% 218 0.02% Suede
20 34 0.02% 33 0.03% 255 0.03% Danemark
21 32 0.02% 31 0.02% 206 0.02% Norvege
22 31 0.02% 30 0.02% 107 0.01% Cambodge
23 26 0.02% 24 0.02% 151