Statistiques d'accès à www.serre-poncon.org

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 05:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 152198
Total des Fichiers 126249
Total Pages 20515
Total Visites 5657
Total des Ko 838285
Total des Sites uniques 3318
Total des URLs uniques 751
Total des Référents uniques 274
Total des Navigateurs 443
. Moy. Max
Hits par Heure 218 1788
Hits par Jour 5248 6685
Fichiers par Jour 4353 5655
Pages par Jour 707 974
Visites par Jour 195 241
KOctets par Jour 28906 38245
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 126249
Code 206 - Partial Content 62
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 87
Code 304 - Not Modified 21322
Code 403 - Forbidden 4410
Code 404 - Not Found 67

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4947 3.25% 4247 3.36% 696 3.39% 208 3.68% 168 5.06% 28189 3.36%
2 4092 2.69% 3130 2.48% 531 2.59% 184 3.25% 160 4.82% 20594 2.46%
3 5804 3.81% 4873 3.86% 659 3.21% 210 3.71% 191 5.76% 30687 3.66%
4 6231 4.09% 5096 4.04% 974 4.75% 241 4.26% 218 6.57% 34583 4.13%
5 6685 4.39% 4834 3.83% 868 4.23% 234 4.14% 223 6.72% 32149 3.84%
6 6538 4.30% 5631 4.46% 897 4.37% 200 3.54% 209 6.30% 38245 4.56%
7 5126 3.37% 4325 3.43% 942 4.59% 187 3.31% 166 5.00% 30894 3.69%
8 4457 2.93% 3540 2.80% 642 3.13% 223 3.94% 163 4.91% 23104 2.76%
9 4885 3.21% 4109 3.25% 685 3.34% 173 3.06% 155 4.67% 26666 3.18%
10 5822 3.83% 5134 4.07% 720 3.51% 193 3.41% 174 5.24% 33188 3.96%
11 6547 4.30% 5325 4.22% 819 3.99% 229 4.05% 202 6.09% 36410 4.34%
12 5475 3.60% 4627 3.66% 737 3.59% 199 3.52% 187 5.64% 31521 3.76%
13 4098 2.69% 3444 2.73% 546 2.66% 187 3.31% 173 5.21% 22463 2.68%
14 4972 3.27% 4384 3.47% 770 3.75% 198 3.50% 170 5.12% 29409 3.51%
15 4215 2.77% 3794 3.01% 559 2.72% 184 3.25% 163 4.91% 24594 2.93%
16 5421 3.56% 4144 3.28% 676 3.30% 160 2.83% 148 4.46% 28154 3.36%
17 6658 4.37% 5655 4.48% 845 4.12% 217 3.84% 202 6.09% 37966 4.53%
18 5996 3.94% 5197 4.12% 771 3.76% 209 3.69% 179 5.39% 35495 4.23%
19 4992 3.28% 4449 3.52% 681 3.32% 211 3.73% 172 5.18% 29180 3.48%
20 5258 3.45% 4224 3.35% 642 3.13% 165 2.92% 147 4.43% 27583 3.29%
21 5474 3.60% 4760 3.77% 780 3.80% 196 3.46% 184 5.55% 30959 3.69%
22 4224 2.78% 3275 2.59% 562 2.74% 184 3.25% 199 6.00% 22965 2.74%
23 4686 3.08% 4067 3.22% 581 2.83% 160 2.83% 151 4.55% 26764 3.19%
24 5074 3.33% 3907 3.09% 583 2.84% 174 3.08% 167 5.03% 25582 3.05%
25 5796 3.81% 4208 3.33% 708 3.45% 175 3.09% 183 5.52% 26782 3.19%
26 5015 3.30% 4191 3.32% 668 3.26% 224 3.96% 179 5.39% 26917 3.21%
27 5300 3.48% 4666 3.70% 644 3.14% 187 3.31% 188 5.67% 29612 3.53%
28 3947 2.59% 3362 2.66% 522 2.54% 163 2.88% 146 4.40% 21964 2.62%
29 4463 2.93% 3651 2.89% 807 3.93% 187 3.31% 168 5.06% 25665 3.06%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 49 1439 0.95% 40 1162 0.92% 10 304 1.48% 312 9046 1.08%
1 27 809 0.53% 22 650 0.51% 10 294 1.43% 166 4824 0.58%
2 25 745 0.49% 19 567 0.45% 7 229 1.12% 163 4738 0.57%
3 19 564 0.37% 11 345 0.27% 7 219 1.07% 96 2773 0.33%
4 13 386 0.25% 6 179 0.14% 7 215 1.05% 74 2135 0.25%
5 26 771 0.51% 19 567 0.45% 10 304 1.48% 164 4766 0.57%
6 27 787 0.52% 21 612 0.48% 8 241 1.17% 225 6535 0.78%
7 61 1778 1.17% 52 1527 1.21% 10 315 1.54% 369 10689 1.28%
8 112 3251 2.14% 92 2681 2.12% 15 455 2.22% 603 17492 2.09%
9 198 5753 3.78% 176 5122 4.06% 27 799 3.89% 1164 33752 4.03%
10 324 9403 6.18% 266 7719 6.11% 42 1218 5.94% 1734 50273 6.00%
11 375 10890 7.16% 320 9291 7.36% 47 1382 6.74% 2134 61877 7.38%
12 320 9282 6.10% 236 6849 5.42% 37 1081 5.27% 1608 46640 5.56%
13 353 10244 6.73% 309 8972 7.11% 44 1284 6.26% 2055 59592 7.11%
14 317 9216 6.06% 264 7657 6.06% 37 1083 5.28% 1654 47956 5.72%
15 332 9652 6.34% 294 8554 6.78% 43 1266 6.17% 1923 55776 6.65%
16 311 9023 5.93% 268 7792 6.17% 38 1115 5.44% 1716 49752 5.93%
17 442 12832 8.43% 336 9766 7.74% 52 1517 7.39% 2227 64581 7.70%
18 448 13017 8.55% 369 10721 8.49% 54 1594 7.77% 2343 67936 8.10%
19 310 9015 5.92% 269 7804 6.18% 39 1146 5.59% 1733 50259 6.00%
20 333 9662 6.35% 272 7908 6.26% 52 1509 7.36% 1951 56580 6.75%
21 352 10224 6.72% 308 8944 7.08% 47 1372 6.69% 2007 58191 6.94%
22 302 8763 5.76% 240 6984 5.53% 34 986 4.81% 1598 46356 5.53%
23 161 4692 3.08% 133 3876 3.07% 20 587 2.86% 888 25766 3.07%

Top 30 sur un total de 751 URLs
# Hits Ko URL
1 4498 2.96% 60 0.01% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
2 1590 1.04% 7639 0.91% /www.serre-poncon.org/
3 1043 0.69% 4757 0.57% /www.serre-poncon.org/fprotate.class
4 965 0.63% 24568 2.93% /www.serre-poncon.org/villages.htm
5 940 0.62% 1000 0.12% /www.serre-poncon.org/fprotatx.class
6 810 0.53% 10546 1.26% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
7 753 0.49% 17649 2.11% /www.serre-poncon.org/_themes/tabs/tabs1011.css
8 557 0.37% 9670 1.15% /www.serre-poncon.org/album.htm
9 477 0.31% 13292 1.59% /www.serre-poncon.org/sports.htm
10 424 0.28% 2242 0.27% /www.serre-poncon.org/index2.htm
11 389 0.26% 6952 0.83% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
12 360 0.24% 5392 0.64% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche.htm
13 353 0.23% 1178 0.14% /www.serre-poncon.org/france.htm
14 340 0.22% 3298 0.39% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs.htm
15 280 0.18% 1983 0.24% /www.serre-poncon.org/index3.htm
16 275 0.18% 6702 0.80% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
17 263 0.17% 2194 0.26% /www.serre-poncon.org/infos.htm
18 257 0.17% 6650 0.79% /www.serre-poncon.org/bonnes_adresses.htm
19 247 0.16% 2784 0.33% /www.serre-poncon.org/renseign.htm
20 220 0.14% 752 0.09% /www.serre-poncon.org/depart.htm
21 204 0.13% 3824 0.46% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs2.htm
22 194 0.13% 2923 0.35% /www.serre-poncon.org/marches.htm
23 189 0.12% 2111 0.25% /www.serre-poncon.org/itinerai.htm
24 173 0.11% 2591 0.31% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche_2.htm
25 172 0.11% 6150 0.73% /www.serre-poncon.org/distance.htm
26 168 0.11% 2069 0.25% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/graviere/lagraviere.htm
27 168 0.11% 3473 0.41% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/le_fein_gite/le_fein_gite.htm
28 144 0.09% 691 0.08% /www.serre-poncon.org/parcs.htm
29 141 0.09% 1503 0.18% /www.serre-poncon.org/retour.htm
30 136 0.09% 1411 0.17% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/bergerie/bergerie.htm

Top 10 sur un total de 751 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 965 0.63% 24568 2.93% /www.serre-poncon.org/villages.htm
2 753 0.49% 17649 2.11% /www.serre-poncon.org/_themes/tabs/tabs1011.css
3 477 0.31% 13292 1.59% /www.serre-poncon.org/sports.htm
4 810 0.53% 10546 1.26% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
5 557 0.37% 9670 1.15% /www.serre-poncon.org/album.htm
6 1590 1.04% 7639 0.91% /www.serre-poncon.org/
7 389 0.26% 6952 0.83% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
8 275 0.18% 6702 0.80% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
9 257 0.17% 6650 0.79% /www.serre-poncon.org/bonnes_adresses.htm
10 172 0.11% 6150 0.73% /www.serre-poncon.org/distance.htm

Top 10 sur un total de 271 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1590 1.04% 1180 21.29% /www.serre-poncon.org/
2 965 0.63% 484 8.73% /www.serre-poncon.org/villages.htm
3 477 0.31% 211 3.81% /www.serre-poncon.org/sports.htm
4 340 0.22% 179 3.23% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs.htm
5 360 0.24% 144 2.60% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche.htm
6 810 0.53% 124 2.24% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
7 275 0.18% 108 1.95% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
8 4498 2.96% 108 1.95% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
9 389 0.26% 88 1.59% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
10 557 0.37% 75 1.35% /www.serre-poncon.org/album.htm

Top 10 sur un total de 271 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4498 2.96% 837 15.14% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
2 965 0.63% 398 7.20% /www.serre-poncon.org/villages.htm
3 1590 1.04% 303 5.48% /www.serre-poncon.org/
4 477 0.31% 205 3.71% /www.serre-poncon.org/sports.htm
5 557 0.37% 131 2.37% /www.serre-poncon.org/album.htm
6 275 0.18% 114 2.06% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
7 389 0.26% 100 1.81% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
8 263 0.17% 86 1.56% /www.serre-poncon.org/infos.htm
9 247 0.16% 72 1.30% /www.serre-poncon.org/renseign.htm
10 257 0.17% 70 1.27% /www.serre-poncon.org/bonnes_adresses.htm

Top 30 sur un total de 3318 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1158 0.76% 124 0.10% 820 0.10% 1 0.02% dyn-91-163-166-182.ppp.tiscali.fr
2 923 0.61% 204 0.16% 1855 0.22% 1 0.02% 13.11-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 894 0.59% 300 0.24% 2041 0.24% 4 0.07% 88.240-244-81.adsl-static.isp.belgacom.be
4 736 0.48% 394 0.31% 2395 0.29% 7 0.12% reverse.completel.net
5 649 0.43% 156 0.12% 1464 0.17% 1 0.02% amarseille-151-1-76-146.w86-194.abo.wanadoo.fr
6 549 0.36% 91 0.07% 407 0.05% 1 0.02% dyn-91-171-47-163.ppp.tiscali.fr
7 511 0.34% 217 0.17% 1860 0.22% 2 0.04% 128.169-225-89.dsl.completel.net
8 481 0.32% 458 0.36% 3700 0.44% 7 0.12% rob67-1-82-231-69-159.fbx.proxad.net
9 442 0.29% 442 0.35% 1800 0.21% 1 0.02% d83-179-8-134.cust.tele2.fr
10 441 0.29% 110 0.09% 848 0.10% 2 0.04% dyn-91-171-72-16.ppp.tiscali.fr
11 422 0.28% 129 0.10% 795 0.09% 2 0.04% alille-153-1-108-170.w90-1.abo.wanadoo.fr
12 416 0.27% 1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% crm18.image.search.mud.yahoo.net
13 388 0.25% 146 0.12% 1035 0.12% 1 0.02% bri77-1-88-171-140-167.fbx.proxad.net
14 361 0.24% 252 0.20% 2479 0.30% 1 0.02% adijon-156-1-81-24.w90-56.abo.wanadoo.fr
15 353 0.23% 152 0.12% 1378 0.16% 3 0.05% anancy-256-1-89-104.w90-26.abo.wanadoo.fr
16 343 0.23% 267 0.21% 1017 0.12% 4 0.07% i03v-87-89-95-58.d4.club-internet.fr
17 342 0.22% 26 0.02% 318 0.04% 130 2.30% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
18 339 0.22% 238 0.19% 1850 0.22% 1 0.02% anantes-154-1-56-4.w81-53.abo.wanadoo.fr
19 333 0.22% 158 0.13% 1440 0.17% 3 0.05% accors32485-10.clients.easynet.fr
20 314 0.21% 179 0.14% 1235 0.15% 1 0.02% alille-254-1-66-154.w86-207.abo.wanadoo.fr
21 314 0.21% 133 0.11% 1545 0.18% 1 0.02% anantes-256-1-157-143.w90-25.abo.wanadoo.fr
22 311 0.20% 267 0.21% 4435 0.53% 33 0.58% livebot-65-55-212-22.search.live.com
23 303 0.20% 260 0.21% 1872 0.22% 2 0.04% 83.165.100-84.rev.gaoland.net
24 299 0.20% 117 0.09% 792 0.09% 1 0.02% alille-256-1-107-55.w90-34.abo.wanadoo.fr
25 297 0.20% 42 0.03% 402 0.05% 115 2.03% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
26 290 0.19% 168 0.13% 1576 0.19% 4 0.07% korian000000-2-nat.clients.easynet.fr
27 286 0.19% 27 0.02% 241 0.03% 104 1.84% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
28 285 0.19% 153 0.12% 1373 0.16% 3 0.05% arennes-251-1-132-96.w86-210.abo.wanadoo.fr
29 279 0.18% 240 0.19% 1576 0.19% 2 0.04% gy190-1-88-184-168-93.fbx.proxad.net
30 278 0.18% 96 0.08% 923 0.11% 2 0.04% adijon-258-1-150-128.w90-26.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 3318 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 311 0.20% 267 0.21% 4435 0.53% 33 0.58% livebot-65-55-212-22.search.live.com
2 481 0.32% 458 0.36% 3700 0.44% 7 0.12% rob67-1-82-231-69-159.fbx.proxad.net
3 361 0.24% 252 0.20% 2479 0.30% 1 0.02% adijon-156-1-81-24.w90-56.abo.wanadoo.fr
4 736 0.48% 394 0.31% 2395 0.29% 7 0.12% reverse.completel.net
5 197 0.13% 158 0.13% 2169 0.26% 1 0.02% crawler100.ask.com
6 894 0.59% 300 0.24% 2041 0.24% 4 0.07% 88.240-244-81.adsl-static.isp.belgacom.be
7 211 0.14% 207 0.16% 1971 0.24% 2 0.04% aste-genev-bois-154-1-24-48.w81-249.abo.wanadoo.fr
8 219 0.14% 218 0.17% 1925 0.23% 1 0.02% nap13-4-82-240-86-101.fbx.proxad.net
9 169 0.11% 168 0.13% 1916 0.23% 1 0.02% lns-bzn-29-82-248-233-125.adsl.proxad.net
10 230 0.15% 226 0.18% 1884 0.22% 1 0.02% aorleans-157-1-119-47.w90-20.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 274 référents
# Hits Référent
1 18005 11.83% - (Direct Request)
2 1668 1.10% http://www.google.fr/search
3 192 0.13% http://209.85.135.104/translate_c
4 178 0.12% http://www.google.be/search
5 164 0.11% http://images.google.fr/imgres
6 162 0.11% http://www.google.com/search
7 136 0.09% http://search.ke.voila.fr/S/orange
8 95 0.06% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
9 82 0.05% http://209.85.129.104/search
10 73 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
11 53 0.03% http://recherche.aol.fr/aol/search
12 42 0.03% http://127.0.0.1:4664/preview
13 32 0.02% http://209.85.135.104/search
14 30 0.02% http://search.live.com/results.aspx
15 29 0.02% http://64.233.183.104/search
16 27 0.02% http://search.msn.fr/results.aspx
17 27 0.02% http://www.google.nl/search
18 25 0.02% http://www.google.fr/custom
19 23 0.02% http://search.free.fr/infospace.pl
20 20 0.01% http://www.google.de/search
21 18 0.01% http://www.camping-frankrijk.nl/campinginformatie.asp
22 16 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/voila
23 15 0.01% http://www.camping-frankrijk.nl/forum/topic.asp
24 14 0.01% http://images.google.com/imgres
25 14 0.01% http://studiolaye.googlepages.com/avisiteràcôté
26 13 0.01% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent
27 13 0.01% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
28 12 0.01% http://www.google.ch/search
29 11 0.01% http://www.allecampingsinfrankrijk.nl/camping.php
30 11 0.01% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search

Top 20 sur un total de 170 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 5.54% lac de serre poncon
2 12 4.43% serre poncon
3 10 3.69% lac de serre ponçon
4 6 2.21% demoiselles coiffées
5 6 2.21% les demoiselles coiffées
6 6 2.21% serre ponçon
7 5 1.85% lac de serre-ponçon
8 4 1.48% barrage de serre poncon
9 4 1.48% la breole
10 4 1.48% lac de serponçon
11 4 1.48% lac serre poncon
12 4 1.48% lac serre ponçon
13 4 1.48% remollon
14 4 1.48% serre-ponçon
15 3 1.11% carte autour du lac de serre poncon
16 3 1.11% colombis
17 3 1.11% espinasses
18 3 1.11% la bréole
19 3 1.11% victor brauner
20 3 1.11% www.serre.poncon.org

Top 15 sur un total de 443 navigateurs
# Hits Navigateur
1 26741 17.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 16228 10.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 11910 7.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 10260 6.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
5 8875 5.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 7021 4.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 4803 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
8 4548 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 3344 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 2620 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 1904 1.25% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1) Java/1.6.0_03
12 1897 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
13 1860 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 1778 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 1723 1.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gec

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 69117 45.41% 57485 45.53% 370524 44.20% France
2 38047 25.00% 31729 25.13% 217284 25.92% Network (.net)
3 16928 11.12% 14836 11.75% 97524 11.63% Non-resolu/Inconnu
4 15072 9.90% 11509 9.12% 77094 9.20% Belgique
5 5529 3.63% 4638 3.67% 28180 3.36% Pays Bas
6 4143 2.72% 3321 2.63% 29633 3.53% US Commercial (.com)
7 721 0.47% 551 0.44% 4075 0.49% Italie
8 628 0.41% 568 0.45% 2886 0.34% Allemagne
9 529 0.35% 519 0.41% 2889 0.34% Canada
10 396 0.26% 381 0.30% 2241 0.27% Suisse
11 283 0.19% 238 0.19% 1794 0.21% Royaume-Uni
12 197 0.13% 110 0.09% 831 0.10% Luxembourg
13 178 0.12% 57 0.05% 518 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
14 71 0.05% 56 0.04% 387 0.05% Japon
15 62 0.04% 55 0.04% 406 0.05% Ancien style Arpanet (arpa)
16 60 0.04% 40 0.03% 194 0.02% Russie
17 33 0.02% 31 0.02% 206 0.02% Espagne
18 32 0.02% 25 0.02% 93 0.01% Irlande
19 31 0.02% 30 0.02% 142 0.02% Pologne
20 30 0.02% 30 0.02% 135 0.02% Danemark
21 29 0.02% 28 0.02% 140 0.02% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
22 21 0.01% 20 0.02% 226 0.03% Bresil
23 13 0.01% 13 0.01% 185 0.02% Hongrie
24 10 0.01% 10 0.01% 85 0.01% Bulgarie
25 9 0.01% 9 0.01% 103 0.01% Thailande
26 8 0.01% 4 0.00%