Statistiques d'accès à www.serre-poncon.org

Période du résumé: Juillet 2009
Généré le 07-Jul-2009 06:05 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2009
Total des Hits 48806
Total des Fichiers 40672
Total Pages 5938
Total Visites 1338
Total des Ko 257626
Total des Sites uniques 1036
Total des URLs uniques 501
Total des Référents uniques 198
Total des Navigateurs 299
. Moy. Max
Hits par Heure 338 1454
Hits par Jour 8134 12043
Fichiers par Jour 6778 9632
Pages par Jour 989 1412
Visites par Jour 223 253
KOctets par Jour 42938 62790
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 40672
Code 206 - Partial Content 250
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 35
Code 304 - Not Modified 6715
Code 404 - Not Found 1130
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Juillet 2009

Statistiques journalières pour Juillet 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8044 16.48% 6962 17.12% 959 16.15% 252 18.83% 261 25.19% 44351 17.22%
2 6223 12.75% 5257 12.93% 994 16.74% 203 15.17% 169 16.31% 34529 13.40%
3 7775 15.93% 6207 15.26% 873 14.70% 190 14.20% 181 17.47% 38725 15.03%
4 6540 13.40% 5546 13.64% 814 13.71% 213 15.92% 150 14.48% 33266 12.91%
5 8181 16.76% 7068 17.38% 886 14.92% 229 17.12% 228 22.01% 43965 17.07%
6 12043 24.68% 9632 23.68% 1412 23.78% 253 18.91% 235 22.68% 62790 24.37%

Acces horaire pour Juillet 2009

Statistiques horaires pour Juillet 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 72 433 0.89% 65 391 0.96% 8 52 0.88% 446 2675 1.04%
1 85 510 1.04% 75 450 1.11% 14 84 1.41% 473 2836 1.10%
2 25 151 0.31% 22 133 0.33% 5 31 0.52% 152 915 0.36%
3 49 298 0.61% 46 280 0.69% 8 48 0.81% 250 1500 0.58%
4 8 49 0.10% 5 32 0.08% 6 37 0.62% 61 366 0.14%
5 14 84 0.17% 10 65 0.16% 6 40 0.67% 60 357 0.14%
6 35 213 0.44% 33 198 0.49% 8 50 0.84% 226 1354 0.53%
7 68 413 0.85% 57 342 0.84% 11 69 1.16% 394 2364 0.92%
8 183 1103 2.26% 146 880 2.16% 20 124 2.09% 850 5102 1.98%
9 298 1789 3.67% 249 1496 3.68% 32 193 3.25% 1405 8428 3.27%
10 457 2744 5.62% 365 2193 5.39% 50 302 5.09% 2239 13437 5.22%
11 672 4036 8.27% 487 2927 7.20% 65 394 6.64% 2989 17935 6.96%
12 499 2998 6.14% 406 2438 5.99% 65 393 6.62% 2729 16372 6.36%
13 606 3636 7.45% 529 3174 7.80% 71 427 7.19% 3452 20710 8.04%
14 710 4264 8.74% 564 3389 8.33% 75 455 7.66% 3484 20903 8.11%
15 507 3046 6.24% 458 2750 6.76% 58 351 5.91% 3057 18344 7.12%
16 409 2459 5.04% 366 2199 5.41% 72 434 7.31% 2290 13738 5.33%
17 524 3147 6.45% 457 2745 6.75% 71 426 7.17% 2780 16679 6.47%
18 474 2846 5.83% 387 2325 5.72% 57 344 5.79% 2460 14762 5.73%
19 370 2221 4.55% 334 2009 4.94% 37 224 3.77% 1989 11934 4.63%
20 632 3796 7.78% 533 3200 7.87% 75 452 7.61% 3476 20858 8.10%
21 520 3120 6.39% 438 2633 6.47% 58 351 5.91% 2871 17228 6.69%
22 628 3771 7.73% 513 3082 7.58% 81 487 8.20% 3429 20576 7.99%
23 279 1679 3.44% 223 1341 3.30% 28 170 2.86% 1376 8256 3.20%

Top 30 sur un total de 501 URLs
# Hits Ko URL
1 1497 3.07% 24 0.01% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
2 841 1.72% 4103 1.59% /www.serre-poncon.org/
3 436 0.89% 1936 0.75% /www.serre-poncon.org/fprotate.class
4 393 0.81% 384 0.15% /www.serre-poncon.org/fprotatx.class
5 291 0.60% 3802 1.48% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
6 263 0.54% 6853 2.66% /www.serre-poncon.org/villages.htm
7 203 0.42% 5764 2.24% /www.serre-poncon.org/sports.htm
8 201 0.41% 241 0.09% /www.serre-poncon.org/favicon.ico
9 188 0.39% 1608 0.62% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs.htm
10 164 0.34% 2974 1.15% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
11 146 0.30% 792 0.31% /www.serre-poncon.org/index2.htm
12 141 0.29% 476 0.18% /www.serre-poncon.org/france.htm
13 133 0.27% 2448 0.95% /www.serre-poncon.org/album.htm
14 88 0.18% 627 0.24% /www.serre-poncon.org/index3.htm
15 83 0.17% 2129 0.83% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
16 83 0.17% 986 0.38% /www.serre-poncon.org/renseign.htm
17 78 0.16% 1546 0.60% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs2.htm
18 71 0.15% 1853 0.72% /www.serre-poncon.org/bonnes_adresses.htm
19 71 0.15% 244 0.09% /www.serre-poncon.org/depart.htm
20 71 0.15% 629 0.24% /www.serre-poncon.org/infos.htm
21 68 0.14% 1068 0.41% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche.htm
22 66 0.14% 989 0.38% /www.serre-poncon.org/marches.htm
23 52 0.11% 250 0.10% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/disdier/prunieres.htm
24 50 0.10% 894 0.35% /www.serre-poncon.org/calendrier.htm
25 49 0.10% 1670 0.65% /www.serre-poncon.org/distance.htm
26 41 0.08% 196 0.08% /www.serre-poncon.org/parcs.htm
27 39 0.08% 457 0.18% /www.serre-poncon.org/itinerai.htm
28 36 0.07% 761 0.30% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/le_fein_gite/le_fein_gite.htm
29 34 0.07% 376 0.15% /www.serre-poncon.org/retour.htm
30 32 0.07% 422 0.16% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/graviere/lagraviere.htm

Top 10 sur un total de 501 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 263 0.54% 6853 2.66% /www.serre-poncon.org/villages.htm
2 203 0.42% 5764 2.24% /www.serre-poncon.org/sports.htm
3 841 1.72% 4103 1.59% /www.serre-poncon.org/
4 291 0.60% 3802 1.48% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
5 164 0.34% 2974 1.15% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
6 133 0.27% 2448 0.95% /www.serre-poncon.org/album.htm
7 83 0.17% 2129 0.83% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
8 436 0.89% 1936 0.75% /www.serre-poncon.org/fprotate.class
9 71 0.15% 1853 0.72% /www.serre-poncon.org/bonnes_adresses.htm
10 49 0.10% 1670 0.65% /www.serre-poncon.org/distance.htm

Top 10 sur un total de 137 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 841 1.72% 441 33.16% /www.serre-poncon.org/
2 263 0.54% 123 9.25% /www.serre-poncon.org/villages.htm
3 188 0.39% 111 8.35% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs.htm
4 203 0.42% 86 6.47% /www.serre-poncon.org/sports.htm
5 291 0.60% 40 3.01% /www.serre-poncon.org/hebergement/home_hebergem.htm
6 68 0.14% 33 2.48% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/g_blanche/g_blanche.htm
7 164 0.34% 32 2.41% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
8 1497 3.07% 30 2.26% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
9 83 0.17% 29 2.18% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
10 28 0.06% 20 1.50% /www.serre-poncon.org/gap_adresses.htm

Top 10 sur un total de 143 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1497 3.07% 317 23.87% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/compteur.php
2 841 1.72% 125 9.41% /www.serre-poncon.org/
3 263 0.54% 116 8.73% /www.serre-poncon.org/villages.htm
4 203 0.42% 99 7.45% /www.serre-poncon.org/sports.htm
5 164 0.34% 44 3.31% /www.serre-poncon.org/syrendre.htm
6 83 0.17% 38 2.86% /www.serre-poncon.org/departemvoisins.htm
7 133 0.27% 32 2.41% /www.serre-poncon.org/album.htm
8 146 0.30% 31 2.33% /www.serre-poncon.org/index2.htm
9 71 0.15% 31 2.33% /www.serre-poncon.org/infos.htm
10 78 0.16% 29 2.18% /www.serre-poncon.org/hebergement/pages_locations/cle_des_champs/cle_des_champs2.htm

Top 30 sur un total de 1036 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 663 1.36% 386 0.95% 3048 1.18% 2 0.15% 93.17.79.21
2 456 0.93% 450 1.11% 2388 0.93% 5 0.37% reverse.completel.net
3 430 0.88% 418 1.03% 1410 0.55% 2 0.15% atoulon-152-1-11-46.w83-113.abo.wanadoo.fr
4 422 0.86% 151 0.37% 1340 0.52% 4 0.30% amontpellier-158-1-143-210.w90-42.abo.wanadoo.fr
5 359 0.74% 352 0.87% 1193 0.46% 1 0.07% 167.72.74-86.rev.gaoland.net
6 316 0.65% 263 0.65% 2844 1.10% 1 0.07% gob75-7-82-247-115-160.fbx.proxad.net
7 314 0.64% 39 0.10% 387 0.15% 1 0.07% smtp2.asfa-auto.fr
8 308 0.63% 163 0.40% 1887 0.73% 1 0.07% alyon-257-1-103-191.w90-28.abo.wanadoo.fr
9 307 0.63% 138 0.34% 1128 0.44% 1 0.07% dsl-087-195-173-037.solcon.nl
10 286 0.59% 131 0.32% 915 0.36% 1 0.07% vls42-1-88-166-69-111.fbx.proxad.net
11 281 0.58% 133 0.33% 952 0.37% 1 0.07% 125.174-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
12 260 0.53% 125 0.31% 922 0.36% 1 0.07% 84-106-105-198.cable.quicknet.nl
13 252 0.52% 248 0.61% 837 0.32% 1 0.07% 91-168-219-146.rev.libertysurf.net
14 234 0.48% 124 0.30% 1142 0.44% 2 0.15% adsl-courthezon-65-240-wan.bluegix.net
15 231 0.47% 122 0.30% 740 0.29% 1 0.07% mer76-2-82-231-231-36.fbx.proxad.net
16 226 0.46% 140 0.34% 1109 0.43% 2 0.15% arennes-357-1-105-136.w90-12.abo.wanadoo.fr
17 221 0.45% 113 0.28% 1006 0.39% 1 0.07% anice-251-1-5-198.w86-200.abo.wanadoo.fr
18 216 0.44% 118 0.29% 838 0.33% 2 0.15% atoulon-752-1-1-94.w90-4.abo.wanadoo.fr
19 210 0.43% 137 0.34% 1023 0.40% 2 0.15% 223.248-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
20 208 0.43% 205 0.50% 1706 0.66% 2 0.15% astrasbourg-252-1-27-121.w82-126.abo.wanadoo.fr
21 207 0.42% 124 0.30% 865 0.34% 2 0.15% anantes-259-1-109-20.w92-139.abo.wanadoo.fr
22 206 0.42% 40 0.10% 141 0.05% 2 0.15% 217.79.210.98
23 203 0.42% 47 0.12% 590 0.23% 2 0.15% 242.191.85-79.rev.gaoland.net
24 197 0.40% 89 0.22% 705 0.27% 1 0.07% 39-32.80-90.static-ip.oleane.fr
25 179 0.37% 96 0.24% 440 0.17% 1 0.07% amarseille-256-1-10-233.w86-219.abo.wanadoo.fr
26 178 0.36% 144 0.35% 1075 0.42% 1 0.07% arennes-357-1-158-145.w90-12.abo.wanadoo.fr
27 173 0.35% 155 0.38% 1154 0.45% 2 0.15% 236.27.202-77.rev.gaoland.net
28 173 0.35% 140 0.34% 1216 0.47% 1 0.07% atoulon-152-1-7-184.w83-113.abo.wanadoo.fr
29 165 0.34% 86 0.21% 417 0.16% 1 0.07% smtp.sdis91.fr
30 164 0.34% 134 0.33% 916 0.36% 1 0.07% pri07-1-88-171-65-103.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 1036 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 663 1.36% 386 0.95% 3048 1.18% 2 0.15% 93.17.79.21
2 316 0.65% 263 0.65% 2844 1.10% 1 0.07% gob75-7-82-247-115-160.fbx.proxad.net
3 456 0.93% 450 1.11% 2388 0.93% 5 0.37% reverse.completel.net
4 308 0.63% 163 0.40% 1887 0.73% 1 0.07% alyon-257-1-103-191.w90-28.abo.wanadoo.fr
5 208 0.43% 205 0.50% 1706 0.66% 2 0.15% astrasbourg-252-1-27-121.w82-126.abo.wanadoo.fr
6 150 0.31% 147 0.36% 1472 0.57% 1 0.07% 172.100.141-88.rev.gaoland.net
7 430 0.88% 418 1.03% 1410 0.55% 2 0.15% atoulon-152-1-11-46.w83-113.abo.wanadoo.fr
8 422 0.86% 151 0.37% 1340 0.52% 4 0.30% amontpellier-158-1-143-210.w90-42.abo.wanadoo.fr
9 145 0.30% 132 0.32% 1256 0.49% 1 0.07% aamiens-551-1-42-177.w90-34.abo.wanadoo.fr
10 173 0.35% 140 0.34% 1216 0.47% 1 0.07% atoulon-152-1-7-184.w83-113.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 198 référents
# Hits Référent
1 4935 10.11% - (Direct Request)
2 598 1.23% http://www.google.fr/search
3 110 0.23% http://sulumitsretsambew.blog4player.com/
4 110 0.23% http://www.discodog.fr/sulumits-retsambew.html
5 55 0.11% http://www.exalead.com/
6 50 0.10% http://www.google.com/search
7 44 0.09% http://www.bing.com/search
8 38 0.08% http://www.google.be/search
9 32 0.07% http://snipermart.com/i11mqpwx34.html
10 30 0.06% http://127.0.0.1:4664/preview
11 30 0.06% http://www.camping.fr/Fiche/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Hautes-Alpes/5622/Camping-La-Cle-des-Champs.html
12 23 0.05% http://209.85.229.132/search
13 23 0.05% http://www.camping.fr/Liens/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Hautes-Alpes/5622/Camping-La-Cle-des-Champs.html
14 18 0.04% http://images.google.fr/imgres
15 15 0.03% http://www.camping-frankrijk.nl/forum/topic.asp
16 12 0.02% http://www.camping-frankrijk.nl/campinginformatie.asp
17 11 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
18 11 0.02% http://www.eauplate.com/plando22.html
19 11 0.02% http://www.frankrijkgek.nl/dep/05/Chorges - Camping La Cle des Champs.php
20 10 0.02% http://neuf.recherche.aol.fr/aol/idoidPage
21 8 0.02% http://search.hp.my.aol.fr/aol/search
22 5 0.01% http://club.recherche.aol.fr/aol/idoidPage
23 5 0.01% http://www.google.de/search
24 5 0.01% http://www.sfr.fr/do/gsa/search
25 4 0.01% http://images.google.be/imgres
26 4 0.01% http://images.google.com/imgres
27 4 0.01% http://smart.apnoti.com
28 4 0.01% http://www.allecampingsinfrankrijk.nl/camping.php
29 3 0.01% http://bl102w.blu102.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
30 3 0.01% http://forum.g-ski.com/index.php

Top 20 sur un total de 46 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 9 12.33% lac de serre poncon
2 5 6.85% lac de serre ponçon
3 5 6.85% serre poncon
4 3 4.11% la clés des champs chorges
5 3 4.11% lac de serre-ponçon
6 3 4.11% serre ponçon
7 2 2.74% la baie st michel chorges
8 2 2.74% lac de gap
9 2 2.74% lac de savine
10 2 2.74% lac de serponcon
11 2 2.74% voile serre ponçon
12 1 1.37% ballade vtt serre ponçon
13 1 1.37% camping gorges de la blanche
14 1 1.37% camping st michel chorges
15 1 1.37% carte didier richard n° 10 au 1/50000
16 1 1.37% demoiselles coiffees
17 1 1.37% espinasses
18 1 1.37% espinasses carte
19 1 1.37% hydrospeed serre poncon
20 1 1.37% la br%c3%a9ole

Top 15 sur un total de 299 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5131 10.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.11) Gec
2 3588 7.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 3472 7.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2850 5.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
5 2584 5.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 2445 5.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.11) Gec
7 2420 4.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 2303 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 2177 4.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
10 1267 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
11 1118 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 796 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 760 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 681 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
15 671 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)

Acces par pays pour Juillet 2009

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19542 40.04% 16263 39.99% 101571 39.43% France
2 16404 33.61% 13944 34.28% 85012 33.00% Network (.net)
3 5101 10.45% 4222 10.38% 28586 11.10% Non-resolu/Inconnu
4 2688 5.51% 2315 5.69% 14830 5.76% Pays Bas
5 2547 5.22% 1990 4.89% 12267 4.76% Belgique
6 1127 2.31% 931 2.29% 7107 2.76% US Commercial (.com)
7 295 0.60% 283 0.70% 1976 0.77% Italie
8 261 0.53% 248 0.61% 1494 0.58% Suisse
9 251 0.51% 177 0.44% 1277 0.50% Luxembourg
10 141 0.29% 122 0.30% 785 0.30% Organisations Non-commerciales (.org)
11 121 0.25% 115 0.28% 997 0.39% Maroc
12 76 0.16% 72 0.18% 483 0.19% Ancien style Arpanet (arpa)
13 66 0.14% 63 0.15% 388 0.15% Autriche
14 46 0.09% 44 0.11% 204 0.08% Irlande
15 37 0.08% 36 0.09% 118 0.05% Espagne
16 33 0.07% 32 0.08% 158 0.06% Allemagne
17 33 0.07% 31 0.08% 207 0.08% Royaume-Uni
18 30 0.06% 30 0.07% 141 0.05% Danemark
19 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Republique Tcheque
20 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Russie
21 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Seychelles
22 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01